フォルクスワーゲン社のクーペ
アフリカから地中海へ吹き抜ける南風
生年月日 | : | 2001年4月10日生まれ、牡、鹿毛、Baron G.Von Ullmann(ドイツ)生産 |
父 | : | Monsun |
母 | : | So Sedulous |
母の父 | : | The Minstrel(ザミンストレル) |
馬主 | : | Baron Georg Von Ullmann |
管理調教師 | : | Andreas Schutz(独国) Andre Fabre(仏国) |
競走成績 | : | 13戦7勝(独・伊・仏・米・英)2006年10月現在 |
主な勝ち鞍 | : | 独ダービー ジョッキークラブ大賞 ブリーダーズCターフ コロネーションC |
ドイツ産の競走馬。父のモンスーンにちなんでこの馬も風の名前が付けられた。2004年のドイツダービーの勝ち馬。2005年にはブリーダーズカップターフを制覇。これはドイツ産馬として初のブリーダーズC勝利となる。
Monsun | Konigsstuhl | Dschingis Khan | Tamerlane |
Donna Diana | |||
Konigskronung | Tiepoletto | ||
Kronung | |||
Mosella | Surumu | Literat | |
Surama | |||
Monasia | Authi | ||
Monacensia | |||
So Sedulous | The Minstrel | Northern Dancer | Nearctic |
Natalma | |||
Fleur | Victoria Park | ||
Flaming Page | |||
Sedulous | *Tap on Wood | Sallust | |
Cat o'Mountaine | |||
Pendulina | Prince Tenderfoot | ||
Rosemarin |
機動戦士Zガンダムの登場人物。
→パプテマス・シロッコ