アパグループ マンション事業のブランド。
ヒップホップ・デュオGang StarrのDJ。
→「DJ Premier」
J-REITの第6号上場ファンド。正式名称はプレミア投資法人。
上場日 | 2002年9月10日 |
---|---|
資産運用会社 | プレミアリートアドバイザーズ |
一般事務受託者 | 中央三井信託銀行 |
資産保管会社 | 中央三井信託銀行 |
主な投資対象 | オフィスビル、住宅 |
決算期 | 4月、10月 |
過去の分配実績
期 | 分配金 | 備考 | |
---|---|---|---|
2003/04 | 1万9910円 | 運用期間:364日 | |
2003/10 | 1万4909円 | ||
2004/04 | 1万2202円 | ||
2004/10 | 1万5105円 | ||
2005/04 | 1万5490円 | ||
2005/10 | 1万4614円 | ||
2006/04 | 1万4311円 | ||
2006/10 | 1万5086円 | ||
2007/04 | 1万6318円 | ||
2007/10 | 1万7810円 | ||
2008/04 | 2万8484円 |
出資の推移
口数 | 種別 | 累計 | |
---|---|---|---|
2002/05/02 | 400口 | 私募設立 | |
2002/09/10 | 5万9000口 | 公募増資 | 5万9400口 |
2003/11/15 | 1万8000口 | 公募増資 | 7万7400口 |
2003/12/10 | 2000口 | 第三者割当増資 | 7万9400口 |
2005/05/31 | 2万2000口 | 公募増資 | 10万1400口 |
2007/11/26 | 3万0000口 | 公募増資 | 13万1400口 |
世界でいちばん読まれている映画雑誌「プレミア」。(出版社: アシェット婦人画報社)
残念ながら、プレミア日本版は、April 2005 NO.84 をもって一時休刊。
プレミア・エクストラ http://www.premiere.jp/