日本の内閣総理大臣表彰のひとつ。
「広く国民に敬愛され、社会に明るい希望を与えることに顕著な業績があった方に対して、その栄誉を讃えることを目的とする」として福田赳夫内閣時代の1977年8月に創設された。
これまで25人+1団体に授与されている。東日本大震災後の2011年、日本の国民に多くの感動と希望を与えたとして、サッカー女子ワールドカップ(W杯)ドイツ大会で優勝した日本代表チーム(なでしこジャパン)に団体として初めて国民栄誉賞を授与された。
毎年9月5日は国民栄誉賞の日である。
氏名 | 職業 | 受賞年月日 | 受賞時の年齢 |
---|---|---|---|
王貞治 | プロ野球選手 | 1977年9月5日 | 37歳 |
古賀正夫(古賀政男) | 作曲家 | 1978年8月4日 | 故人 |
長谷川一夫 | 俳優 | 1984年4月19日 | 故人 |
植村直己 | 登山家、冒険家 | 1984年4月19日 | 故人 |
山下泰裕 | 柔道選手 | 1984年10月9日 | 27歳 |
衣笠祥雄 | プロ野球選手 | 1987年6月22日 | 40歳 |
加藤和枝(美空ひばり) | 歌手 | 1989年7月6日 | 故人 |
秋元貢(千代の富士) | 大相撲力士 | 1989年9月29日 | 34歳 |
増永丈夫(藤山一郎) | 歌手 | 1992年5月28日 | 81歳 |
長谷川町子 | 漫画家 | 1992年7月28日 | 故人 |
服部良一 | 作曲家 | 1993年2月26日 | 故人 |
田所康雄(渥美清) | 俳優 | 1996年9月3日 | 故人 |
吉田正 | 作曲家 | 1998年7月7日 | 故人 |
黒澤明 | 映画監督 | 1998年10月1日 | 故人 |
高橋尚子 | 陸上競技選手 (女子マラソン) |
2000年10月30日 | 28歳 |
遠藤実 | 作曲家 | 2009年1月23日 | 故人 |
村上美津(森光子) | 女優 | 2009年7月1日 | 89歳 |
森繁久彌 | 俳優 | 2009年12月22日 | 故人 |
2011 FIFA女子 ワールドカップ 日本女子代表 (なでしこジャパン) |
- | 2011年8月18日 | - |
吉田沙保里 | レスリング選手 | 2012年11月7日 | 30歳 |
納谷幸喜(大鵬幸喜) | 大相撲力士 | 2013年2月25日 | 故人 |
長嶋茂雄 | プロ野球選手 | 2013年5月5日 | 77歳 |
松井秀喜 | プロ野球選手 | 2013年5月5日 | 38歳 |
伊調馨 | レスリング選手 | 2016年10月20日 | 32歳 |
羽生善治 | 棋士(将棋) | 2018年2月13日 | 47歳 |
井山裕太 | 棋士(囲碁) | 2018年2月13日 | 28歳 |
羽生結弦 | フィギュアスケート選手 | 2018年7月2日 | 23歳 |
当時、ホームラン新記録を達成した王貞治に対する名誉市民的意味合いで作られた賞であった。制定当時に37歳という王の年齢が、1977年当時における標準的な叙勲者の年齢*1を大きく下回るほど若かったことが大きな理由。*2
公式な「叙勲」制度とは何ら関係がなく*3、また「授賞基準が不明瞭」*4なため、時の政権の事情で乱発される傾向が強く、そのため本制度には批判も強い。
生前に辞退した者は2人いる。いずれも球界関係者で、イチローに至っては二度辞退している。また、古関裕而も没後に授与が内定していたが、親族が賞のことをよく知らず断ったとされている。