日本百名山は、小説家で登山家の深田久弥の著書『日本百名山』(1964年、ASIN:4101220026)で紹介されている国内の100座の山。
深田久弥が自ら登頂した山の中で、山の品格・山の歴史・個性のある山という3つの基準と、概ね標高1500メートル以上という附加条件で選定した。
その後、深田久弥のファンの団体により日本百名山を包含する「日本二百名山」が、日本山岳会により「日本三百名山」が制定された。
山名 | 標高 | 所在地 | |
---|---|---|---|
1 | 利尻岳 | 1721m | 北海道 |
2 | 羅臼岳 | 1660m | 北海道 |
3 | 斜里岳 | 1545m | 北海道 |
4 | 阿寒岳 | 1370m | 北海道 |
5 | 大雪山 | 2290m | 北海道 |
6 | トムラウシ | 2141m | 北海道 |
7 | 十勝岳 | 2077m | 北海道 |
8 | 幌尻岳 | 2052m | 北海道 |
9 | 後方羊蹄山 | 1898m | 北海道 |
10 | 岩木山 | 1625m | 青森 |
11 | 八甲田山 | 1584m | 青森 |
12 | 八幡平 | 1613m | 岩手・秋田 |
13 | 岩手山 | 2038m | 岩手 |
14 | 早池峰 | 1917m | 岩手 |
15 | 鳥海山 | 2236m | 山形 |
16 | 月山 | 1984m | 山形 |
17 | 朝日岳 | 1870m | 山形 |
18 | 蔵王山 | 1841m | 山形・宮城 |
19 | 飯豊山 | 2105m | 福島 |
20 | 吾妻山 | 2035m | 山形・福島 |
21 | 安達太良山 | 1700m | 福島 |
22 | 磐梯山 | 1819m | 福島 |
23 | 会津駒ヶ岳 | 2133m | 福島 |
24 | 那須岳 | 1915m | 福島・栃木 |
25 | 越後駒ヶ岳 | 2003m | 新潟 |
26 | 平ヶ岳 | 2141m | 新潟・群馬 |
27 | 巻機山 | 1967m | 新潟・群馬 |
28 | 燧岳 | 2356m | 福島 |
29 | 至仏山 | 2228m | 群馬 |
30 | 谷川岳 | 1963m | 群馬・新潟 |
31 | 雨飾山 | 1963m | 新潟・長野 |
32 | 苗場山 | 2145m | 新潟・長野 |
33 | 妙高山 | 2454m | 新潟 |
34 | 火打山 | 2462m | 新潟 |
35 | 高妻山 | 2353m | 新潟・長野 |
36 | 男体山 | 2484m | 栃木 |
37 | 奥白根山 | 2578m | 栃木・群馬 |
38 | 皇海山 | 2144m | 栃木・群馬 |
39 | 武尊山 | 2158m | 群馬 |
40 | 赤城山 | 1828m | 群馬 |
41 | 草津白根山 | 2171m | 群馬 |
42 | 四阿山 | 2354m | 群馬・長野 |
43 | 浅間山 | 2568m | 群馬・長野 |
44 | 筑波山 | 876m | 茨城 |
45 | 白馬岳 | 2932m | 長野・富山 |
46 | 五竜岳 | 2814m | 富山 |
47 | 鹿島槍ガ岳 | 2889m | 長野・富山 |
48 | 剱岳 | 2998m | 富山 |
49 | 立山 | 3003m | 富山 |
50 | 薬師岳 | 2926m | 富山 |
51 | 黒部五郎岳 | 2840m | 富山・岐阜 |
52 | 黒岳 | 2986m | 富山 |
53 | 鷲羽岳 | 2924m | 長野・富山 |
54 | 槍ヶ岳 | 3180m | 長野 |
55 | 穂高岳 | 3190m | 長野・岐阜 |
56 | 常念岳 | 2857m | 長野 |
57 | 笠ヶ岳 | 2897m | 岐阜 |
58 | 焼岳 | 2455m | 長野・岐阜 |
59 | 乗鞍岳 | 3026m | 長野・岐阜 |
60 | 御嶽 | 3067m | 長野 |
61 | 美ヶ原 | 2034m | 長野 |
62 | 霧ヶ峰 | 1925m | 長野 |
63 | 蓼科山 | 2530m | 長野 |
64 | 八ヶ岳 | 2899m | 長野・山梨 |
65 | 両神山 | 1723m | 埼玉 |
66 | 雲取山 | 2017m | 東京・埼玉 |
67 | 甲武信岳 | 2475m | 埼玉・山梨・長野 |
68 | 金峰山 | 2599m | 山梨・長野 |
69 | 瑞牆山 | 2230m | 山梨 |
70 | 大菩薩岳 | 2057m | 山梨 |
71 | 丹沢山 | 1673m | 神奈川 |
72 | 富士山 | 3776m | 静岡・山梨 |
73 | 天城山 | 1406m | 静岡 |
74 | 木曽駒ヶ岳 | 2959m | 長野 |
75 | 空木岳 | 2864m | 長野 |
76 | 恵那山 | 2191m | 長野・岐阜 |
77 | 甲斐駒ヶ岳 | 2967m | 山梨・長野 |
78 | 仙丈岳 | 3033m | 長野・山梨 |
79 | 鳳凰山 | 2764m | 山梨 |
80 | 北岳 | 3192m | 山梨 |
81 | 間ノ岳 | 3189m | 静岡・山梨 |
82 | 塩見岳 | 3052m | 静岡・長野 |
83 | 悪沢岳 | 3141m | 静岡 |
84 | 赤石岳 | 3120m | 静岡・長野 |
85 | 聖岳 | 3013m | 静岡・長野 |
86 | 光岳 | 2591m | 静岡・長野 |
87 | 白山 | 2702m | 石川・岐阜 |
88 | 荒島岳 | 1523m | 福井 |
89 | 伊吹山 | 1377m | 滋賀 |
90 | 大台ヶ原山 | 1695m | 奈良・三重 |
91 | 大峰山 | 1915m | 奈良 |
92 | 大山 | 1711m | 鳥取 |
93 | 剣山 | 1955m | 徳島 |
94 | 石鎚山 | 1982m | 愛媛 |
95 | 九重山 | 1787m | 大分 |
96 | 祖母山 | 1756m | 大分・宮崎 |
97 | 阿蘇山 | 1592m | 熊本 |
98 | 霧島山 | 1574m | 宮崎・鹿児島 |
99 | 開聞岳 | 922m | 鹿児島 |
100 | 宮ノ浦岳 | 1935m | 鹿児島 |
(『日本百名山』での掲載順)