JRAの重賞競走。
阪神競馬場、芝外回り2400メートル、サラ系3歳(混合)牡・牝(指定)、斤量は馬齢の条件。格付けは2007年からJpnII。2009年からGII。
1着賞金は5200万円(2012年)。
前身は1953年創設の神戸杯。1972年より現在の名称となる。1984年のグレード制導入に伴いGIIIに格付けされ、1987年よりGIIに格上げされた。1991年より菊花賞トライアル競走に指定されており、現在は外国産馬も含めた上位3頭に優先出走権が与えられる。2000年の番組改編によって関西唯一の、また菊花賞本番前の最後のステップレースとなったことにより、春の実績馬や夏の上がり馬など、クラシック前哨戦にふさわしい好メンバーが揃うようになった。*12005年までは芝2000メートルで施行されるのが通例であったが、阪神競馬場の馬場改修後初めての施行となる2007年からは、芝外回り2400メートルに変更された。
回数 | 年月日 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
第19回 | →神戸杯 | ||||
第20回 | 1972年10月1日 | 阪神 芝2000 | タイテエム | 牡3 | 須貝四郎 |
第21回 | 1973年9月30日 | 阪神 芝2000 | ホウシュウリッチ | 牡3 | 松田博資 |
第22回 | 1974年9月29日 | 阪神 芝2000 | キタノカチドキ | 牡3 | 武邦彦 |
第23回 | 1975年9月28日 | 阪神 芝2000 | トウフクホープ | 牡3 | 稲部和久 |
第24回 | 1976年10月3日 | 阪神 芝2000 | トウショウボーイ | 牡3 | 福永洋一 |
第25回 | 1977年10月2日 | 阪神 芝2000 | アイノクレスピン | 牝3 | 目野哲也 |
第26回 | 1978年10月1日 | 阪神 芝2000 | バンブトンコート | 牡3 | 河内洋 |
第27回 | 1979年9月30日 | 中京 芝2000 | ネーハイジェット | 牡3 | 岩元市三 |
第28回 | 1980年9月28日 | 阪神 芝2000 | ノースガスト | 牡3 | 田島良保 |
第29回 | 1981年9月27日 | 阪神 芝2000 | アグネステスコ | 牝3 | 西浦勝一 |
第30回 | 1982年10月3日 | 阪神 芝2000 | ハギノカムイオー | 牡3 | 伊藤清章 |
第31回 | 1983年10月2日 | 阪神 芝2000 | スズカコバン | 牡3 | 田島良保 |
第32回 | 1984年9月30日 | 阪神 芝2000 | ダイゼンシルバー | 牡3 | [[猿橋重利 |
第33回 | 1985年9月29日 | 阪神 芝2000 | スピードヒーロー | 牡3 | 河内洋 |
第34回 | 1986年9月28日 | 阪神 芝2000 | タケノコマヨシ | 牡3 | 伊藤清章 |
第35回 | 1987年9月27日 | 阪神 芝2000 | マックスビューティ | 牝3 | 田原成貴 |
第36回 | 1988年9月25日 | 阪神 芝2000 | ヤエノダイヤ | 牡3 | 田島良保 |
第37回 | 1989年9月24日 | 阪神 芝2000 | オサイチジョージ | 牡3 | 丸山勝秀 |
第38回 | 1990年9月23日 | 中京 芝2000 | センターショウカツ | 牡3 | 松永昌博 |
第39回 | 1991年9月22日 | 中京 芝2000 | ロングタイトル | 牡3 | 加用正 |
第40回 | 1992年9月27日 | 阪神 芝2000 | キョウエイボーガン | 牡3 | 松永幹夫 |
第41回 | 1993年9月26日 | 阪神 芝2000 | ビワハヤヒデ | 牡3 | 岡部幸雄 |
第42回 | 1994年9月18日 | 中京 芝2000 | スターマン | 牡3 | 藤田伸二 |
第43回 | 1995年9月17日 | 京都 芝2000 | タニノクリエイト | 牡3 | 村本善之 |
第44回 | 1996年9月15日 | 阪神 芝2000 | シロキタクロス | 牡3 | 角田晃一 |
第45回 | 1997年9月14日 | 阪神 芝2000 | マチカネフクキタル | 牡3 | 南井克巳 |
第46回 | 1998年9月20日 | 阪神 芝2000 | カネトシガバナー | 牡3 | 秋山真一郎 |
第47回 | 1999年9月19日 | 阪神 芝2000 | オースミブライト | 牡3 | 武幸四郎 |
第48回 | 2000年9月24日 | 阪神 芝2000 | フサイチソニック | 牡3 | 四位洋文 |
第49回 | 2001年9月23日 | 阪神 芝2000 | エアエミネム | 牡3 | 松永幹夫 |
第50回 | 2002年9月22日 | 阪神 芝2000 | シンボリクリスエス | 牡3 | 岡部幸雄 |
第51回 | 2003年9月28日 | 阪神 芝2000 | ゼンノロブロイ | 牡3 | ケント・デザーモ |
第52回 | 2004年9月26日 | 阪神 芝2000 | キングカメハメハ | 牡3 | 安藤勝己 |
第53回 | 2005年9月25日 | 阪神 芝2000 | ディープインパクト | 牡3 | 武豊 |
第54回 | 2006年9月24日 | 中京 芝2000 | ドリームパスポート | 牡3 | 高田潤 |
第55回 | 2007年9月23日 | 阪神 芝2400 | ドリームジャーニー | 牡3 | 武豊 |
第56回 | 2008年9月28日 | 阪神 芝2400 | ディープスカイ | 牡3 | 四位洋文 |
第57回 | 2009年9月27日 | 阪神 芝2400 | イコピコ | 牡3 | 四位洋文 |
第58回 | 2010年9月26日 | 阪神 芝2400 | ローズキングダム | 牡3 | 武豊 |
第59回 | 2011年9月25日 | 阪神 芝2400 | オルフェーヴル | 牡3 | 池添謙一 |
*1:またこの年からは従来認められていたセン馬の出走が不可となった。