この時期は湿度が高く黴(かび)が生えやすいことから「黴雨(ばいう)」と言われ、これが「梅雨」に転じた。
この時期は梅の実が熟す頃であることから、との説もある。
梅雨の海靜かに岩をぬらしけり 前田普羅
| 地方 | 平年 | 2012年 |
|---|---|---|
| 沖縄 | 5月9日ごろ | 4月28日ごろ |
| 奄美 | 5月11日ごろ | 4月29日ごろ |
| 九州南部 | 5月31日ごろ | 6月4日ごろ |
| 九州北部 | 6月5日ごろ | 6月8日ごろ |
| 四国 | 6月5日ごろ | 6月8日ごろ |
| 中国 | 6月7日ごろ | 6月8日ごろ |
| 近畿 | 6月7日ごろ | 6月8日ごろ |
| 東海 | 6月8日ごろ | 6月8日ごろ |
| 関東甲信 | 6月8日ごろ | 6月9日ごろ |
| 北陸 | 6月12日ごろ | 6月9日ごろ |
| 東北南部 | 6月12日ごろ | 6月9日ごろ |
| 東北北部 | 6月14日ごろ | 6月16日ごろ |
| 地方 | 平年 | 2012年 |
|---|---|---|
| 沖縄 | 6月23日ごろ | 6月23日ごろ |
| 奄美 | 6月29日ごろ | 6月29日ごろ |
| 九州南部 | 7月14日ごろ | 7月23日ごろ |
| 九州北部 | 7月19日ごろ | 7月23日ごろ |
| 四国 | 7月18日ごろ | 7月17日ごろ |
| 中国 | 7月21日ごろ | 7月17日ごろ |
| 近畿 | 7月21日ごろ | 7月17日ごろ |
| 東海 | 7月21日ごろ | 7月17日ごろ |
| 関東甲信 | 7月21日ごろ | 7月17日ごろ |
| 北陸 | 7月24日ごろ | 7月18日ごろ |
| 東北南部 | 7月25日ごろ | - |
| 東北北部 | 7月28日ごろ | - |
racine2013-05-26
hoo_boo2013-05-26
LAVANDNOUS2013-05-26
ito_kei2013-05-26
harubons2013-05-25
sen_chi2013-05-25
bluesky2282013-05-25
photo-saijiki2013-05-25
yamaoroshi_03142013-05-25
kazurateiutubo2013-05-25
kudakayuzo2013-05-25
oogatasen2013-05-25
annhobby2013-05-25
ashizuri-nouen2013-05-25
kuyu2013-05-25
tokagekana2013-05-25
rocklands2013-05-25
kyan7chord2013-05-25
hoci2013-05-25