大島司のテニス漫画。
ちなみに、目次ではカタカナ表記である。
→STAY GOLD
生年月日 | : | 1994年3月24日生まれ・牡・黒鹿毛 |
生産者 | : | 白老ファーム(北海道白老) |
父 | : | サンデーサイレンス |
母 | : | ゴールデンサッシュ |
母の父 | : | ディクタス |
馬主 | : | (有)社台レースホース |
管理調教師 | : | 池江泰郎(栗東) |
競走成績 | : | 50戦7勝 |
主な勝ち鞍 | : | 目黒記念 日経新春杯 ドバイシーマクラシック 香港ヴァーズ |
備考 | : | 50戦7勝 2着12回(うちGI 4回)、3着8回 2001年JRA賞特別賞 |
時に揶揄を、時に親しみを込めて永遠のシルバーメダリストと呼ばれた競走馬。
内国産及び日本調教馬として初の海外GI制覇という快挙を成し遂げ、海外重賞を含めた総収得賞金は10億3747万円にのぼる。これだけの結果を残している馬だがその競走生活は順風満帆とは程遠く、GIで好走するも格の落ちたレースでも勝ちきれない姿から、ついた呼び名が“最強の三勝馬”。しかしその希有なキャラクターで多くのファンから愛され、数々のGIを盛り上げた日本競馬史上に残る名脇役。
生涯50戦目、引退レースとなった2001年の香港ヴァーズで悲願のGI初制覇。遙か異国の地で掴み取ったゴールドメダル。そしてこの香港のレースで使用された中国名が『黄金旅程』。見事なまでにドラマティックに、自らそのフィナーレを飾った。
2006年、ソリッドプラチナムがマーメイドSで産駒の重賞初勝利。
同年末には、くしくも引退レースを父が香港で飾ったその日に、ドリームジャーニーが朝日杯FSを制覇し、産駒初のG1制覇。
2011年にはドリームジャーニーの全弟・オルフェーヴルが三冠達成。
サンデーサイレンスの後継者の一頭として、順調な種牡馬生活を歩みつつある。
2015年2月5日に急死した。
牡馬 | 性 | 生年 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
ドリームジャーニー | 牡 | 2004年 | オリエンタルアート | メジロマックイーン |
ナカヤマフェスタ | 牡 | 2006年 | ディアウィンク | タイトスポット |
オルフェーヴル | 牡 | 2008年 | オリエンタルアート | メジロマックイーン |
サンライズマックス | 牡 | 2004年 | グリーンヒルマック | ダンシングブレーヴ |
シルクメビウス | 牡 | 2006年 | チャンネルワン | ポリッシュネイビー |
ジャミール | 牡 | 2006年 | ジャスーラー | Sadler’s Wells |
フェイトフルウォー | 牡 | 2008年 | フェートデュヴァン | メジロマックイーン |
牝馬 | 性 | 生年 | 母 | 母の父 |
マイネレーツェル | 牝 | 2005年 | ケイアイベール | サクラユタカオー |
アルコセニョーラ | 牝 | 2004年 | サイレーン | モガンボ |
コスモプラチナ | 牝 | 2003年 | グレースマリヤ | グルームダンサー |
ソリッドプラチナム | 牝 | 2003年 | リザーブシート | クリエイター |
サンデーサイレンス *Sunday Silence |
Halo | Hail to Reason | Turn-to |
Nothirdchance | |||
Cosmah | Cosmic Bomb | ||
Almahmoud | |||
Wishing Well | Understanding | Promised Land | |
Pretty Ways | |||
Mountain Flower | Montparnasse | ||
Edelweiss | |||
ゴールデンサッシュ | ディクタス *Dictus |
Sanctus | Fine Top |
Sanelta | |||
Doronic | Worden | ||
Dulzetta | |||
ダイナサッシュ | *Northern Taste | Northern Dancer | |
Lady Victoria | |||
*Royal Sash | Princely Gift | ||
Sash of Honour |