日本のダンス&ボーカルの男性音楽ユニット。エグザイル。LDH所属。レコード会社はavexのrhythm zone(メジャーデビュー〜)。
ZOOのメンバーだったHIROを中心にMATSU、USA、MAKIDAI、ヴォーカルSASAによって1999年に前身グループとなる「J SOUL BROTHERS」(初代)を結成。SASAの脱退、ヴォーカルATSUSHIとSHUNの加入を経て、2001年に「EXILE」となる。
2003年、紅白歌合戦初出場。2006年3月29日、ヴォーカルのSHUNが脱退。
パフォーマーとしてRATHER UNIQUEのAKIRAを加え、「EXILE Vocal Battle Audition 2006〜ASIAN DREAM〜」を開催し、新ボーカルをオーディション。その結果、1万人の中から田崎敬浩ことTAKAHIROが加入。(第2章)
2008年「Ti Amo」にてレコード大賞初受賞。その後2009年、2010年、2013年にも大賞を受賞している。
2009年3月1日、二代目J Soul Brothersの7人を新メンバーとして加入(第3章)。
2013年の紅白歌合戦をもってHIROがパフォーマーを引退。
2014年4月、パフォーマー5名が加入(第4章)。併せて既存メンバーの一部がフルネームに変更(他はEXILEを付加)
名前 | 読み | ポジション | 備考 |
---|---|---|---|
HIRO | ひろ | プロデューサー | リーダー 結成〜13年末までパフォーマー |
松本俊夫 | まつもと・としお | パフォーマー | - |
USA | うさ | パフォーマー | - |
MAKIDAI | まきだい | パフォーマー | - |
ATSUSHI | あつし | ボーカル | ソロでも活動 |
AKIRA | あきら | パフォーマー | 2006年加入 |
TAKAHIRO | たかひろ | ボーカル | ソロでも活動 |
黒木啓司 | くろき・けいじ | パフォーマー | 2009年加入 |
橘ケンチ | たちばな・けんち | パフォーマー | 2009年加入 |
TETSUYA | てつや | パフォーマー | 2009年加入 |
NESMITH | ネスミス | パフォーマー/ボーカル | 2009年加入 |
SHOKICHI | しょうきち | パフォーマー/ボーカル | 2009年加入 EXILE SHOKICHI名義でソロでも活動 |
NAOTO | なおと | パフォーマー | 2009年加入 三代目J Soul Brothersと兼任 |
小林直己 | こばやし・なおき | パフォーマー | 2009年加入 三代目J Soul Brothersと兼任 |
岩田剛典 | いわた・たかのり | パフォーマー | 2014年加入 三代目J Soul Brothersと兼任 |
白濱亜嵐 | しらはま・あらん | パフォーマー | 2014年加入 GENERATIONSと兼任 |
関口メンディー | せきぐち・メンディー | パフォーマー | 2014年加入 GENERATIONSと兼任 |
佐藤大樹 | さとう・たいき | パフォーマー | 2014年加入 |
EXILE 世界 | せかい | パフォーマー | 2014年加入 |
名前 | ポジション | 備考 |
---|---|---|
SHUN (清木場俊介) |
2006年3月29日脱退 |
No. | タイトル | 発売日 | |
---|---|---|---|
1 | Your eyes only〜曖昧なぼくの輪郭〜 | 2001年9月27日 | |
2 | Style | 2001年12月12日 | |
3 | Fly Away | 2002年2月20日 | |
4 | song for you | 2002年4月17日 | |
5 | Cross〜never say die〜 | 2002年8月7日 | |
6 | EX-STYLE〜Kiss You〜 (Blade/Kiss you/across/Distance) |
2002年11月13日 | |
7 | We Will〜あの場所で〜 | 2003年2月5日 | |
8 | Breezin'〜Together〜 (Together/Time/BLUE〜云えずにいる〜/砂時計) |
2003年5月28日 | |
9 | LET ME LUV U DOWN feat. ZEEBRA & MACCHO(OZROSAURUS) | 2003年7月9日 | |
10 | Choo Choo TRAIN | 2003年11月6日 | |
11 | Eternal...(完全限定生産盤) | 2003年11月12日 | |
12 | ki・zu・na(完全限定生産盤) | 2003年11月19日 | |
13 | O'ver(完全限定生産盤) | 2003年11月27日 | |
14 | Carry On/運命のヒト | 2004年5月12日 | |
15 | real world | 2004年6月30日 | |
16 | HEART of GOLD | 2004年8月18日 | |
17 | HERO | 2004年12月1日 | |
18 | EXIT | 2005年8月24日 | |
19 | ただ…逢いたくて | 2005年12月14日 | |
20 | YES! | 2006年3月1日 | |
21 | Everything | 2006年12月6日 | |
22 | Lovers Again | 2007年1月17日 | |
23 | 道 | 2007年2月14日 | |
24 | SUMMER TIME LOVE | 2007年5月16日 | |
25 | 時の描片〜トキノカケラ〜/24karats -type EX- | 2007年8月29日 | |
26 | I Believe | 2007年11月21日 | |
27 | Pure/You're My Sunshine | 2008年2月27日 | |
28 | The Birthday -Ti Amo- | 2008年9月24日 | |
29 | LAST CHRISTMAS | 2008年11月26日 | |
30 | THE MONSTER -Someday- (Someday/THE NEXT DOOR/愛すべき未来へ/GENERATION) |
2009年4月15日 | |
31 | THE HURRICANE -FIREWORKS- (FIREWORKS/優しい光) |
2009年7月22日 | |
32 | THE GENERATION -ふたつの唇- (ふたつの唇/SHOOTING STAR) |
2009年11月11日 | |
33 | FANTASY (VICTORY/24karats STAY GOLD/願い/掌の砂/GOING ON/My Station/Make It Last Forever/MONSTER) |
2010年6月9日 | |
34 | もっと強く | 2010年9月15日 | |
35 | I Wish For You | 2010年10月6日 | |
36 | Each Other's Way 〜旅の途中〜 | 2011年2月9日 | |
37 | Rising Sun | 2011年9月14日 | |
38 | あなたへ | 2011年11月23日 | |
39 | ALL NIGHT LONG | 2012年6月20日 | |
40 | BOW & ARROWS | 2012年7月25日 | |
41 | EXILE PRIDE 〜こんな世界を愛するため〜 | 2013年4月 | |
42 | Flower Song | 2013年6月 | |
43 | No Limit | 2013年9月 | |
44 | NEW HORIZON | 2014年7月23日 |
タイトル | アーティスト名 | 発売日 | |
---|---|---|---|
SCREAM | GLAY×EXILE | 2005年7月20日 | |
WON'T BE LONG | EXILE&倖田來未 | 2006年11月22日 |
No. | タイトル | 発売日 | |
---|---|---|---|
1 | our style | 2002年3月6日 | |
2 | Styles Of Beyond | 2003年2月13日 | |
3 | EXILE ENTERTAINMENT | 2003年12月3日 | |
4 | ASIA | 2006年3月29日 | |
5 | EXILE EVOLUTION | 2007年3月7日 | |
6 | EXILE LOVE | 2007年12月12日 | |
7 | 愛すべき未来へ | 2009年12月2日 | |
8 | 願いの塔 | 2011年3月9日 | |
9 | EXILE JAPAN | 2012年1月1日 |
EXILE CATCHY BEST(2008年3月26日)
EXILE ENTERTAINMENT BEST(2008年7月16日)
EXILE BALLAD BEST(2008年12月3日)