Hatena Blog Tags

天皇賞(秋)

(スポーツ)
てんのうしょうあき

日本中央競馬会(JRA)が東京競馬場の芝2000mで10月下旬-11月上旬に施行する中央競馬の重賞(GI)競走。
出走条件はサラブレッド系3歳以上(国際)(指定)、負担重量は定量(3歳56kg、4歳以上58kg、牝馬2kg減)。1着賞金は1億5000万円(2015年)。
JRAが年2回施行する重賞競走「天皇賞」のうち、秋に行われる競走を指す。天皇賞(春)は京都競馬場芝3200mで行われる。正賞は天皇賞、日本馬主協会連合会会長賞。


1937年、帝室御賞典競走として創設。1947年春に平和賞、1947年秋の第16回に天皇賞へとレース名を変更。優勝馬主には皇室より御紋付盾が贈られることから俗に天皇賞を「盾」とも呼ぶ。1981年から「勝ち抜き制」が廃止され、何度でも出走できるようになった。1984年にグレード制導入に伴いGIに格付け、秋の中短距離競走の頂点に据える為、3200メートルから2000メートルに距離を短縮した。
かつてはJRA所属の内国産馬のみに出走資格があったが、2000年からは外国産馬にも開放され、2005年からは国際競走に指定されたことにより、生産地による出走制限は撤廃されている。種牡馬ならびに繁殖牝馬選定競走の位置づけによりせん馬の出走は出来なかったが、これも2008年から撤廃された。
2005年には「エンペラーズカップ100年記念」のサブタイトルが冠され、天皇賞初の天覧競走として施行された。また、2006年は慶祝競走として「悠仁親王殿下御誕生慶祝」のサブタイトルを冠して施行された。


オールカマー(GII)、毎日王冠(GII)、京都大賞典(GII)の優勝馬には本競走への優先出走権が与えられる。他にステップレースとしては札幌記念(GII)などがある。
1995年から中央競馬指定交流競走となり、地方所属馬については、オールカマー、毎日王冠、京都大賞典のいずれかのレースで2着以内に入賞すると出走資格が与えられる(ただし優先出走権は付与されない)。また、指定されたGI/JpnI競走(2歳馬競走を除く)および海外のG1(2歳馬競走を除く)優勝馬にも出走資格が与えられる。


ジャパンカップ(GI)、有馬記念(GI)とともに「秋の古馬三冠競走」を構成している。秋古馬三冠全てに出走するため、近年は休み明けから一叩きせずに本競走へ直行する有力馬が多い。また、長距離に適正のない3歳馬は菊花賞(GI)ではなく、中距離で行われる本競走を目指すケースが増えている。
マイルに距離適正を持つ有力馬は本競走からマイルチャンピオンシップ(GI)に向かう。


1984年以降、天皇賞の春秋制覇を達成したのはタマモクロス(1988年春・秋)、スーパークリーク(1989年秋、1990年春)、スペシャルウィーク(1999年春・秋)、テイエムオペラオー(2000年春・秋、2001年春)、メイショウサムソン(2007年春・秋)キタサンブラック(2016年春・2017年春・秋)の6頭である。天皇賞・秋を2回以上制覇したのはシンボリクリスエス(2002年・2003年秋)しかいない。

歴代優勝馬一覧

回数 施行日 施行距離 優勝馬 性齢 騎手 調教師
第1回 1937年12月3日 東京 芝2600 ハツピーマイト 牡3 新井朋次郎 秋山辰治
第3回 1938年11月3日 東京 芝3200 ヒサトモ 牝4 中島時一 中島時一
第5回 1939年11月3日 東京 芝3200 テツモン 牡4 保田隆芳 尾形景造
第7回 1940年11月17日 東京 芝3200 ロツキーモアー 牡4 小西喜蔵 田中和一郎
第9回 1941年11月2日 東京 芝3200 エステイツ 牡4 [[田中康三 尾形景造
第11回 1942年11月1日 東京 芝3200 ニパトア 牝4 新屋幸吉 清水茂次
第13回 1943年11月7日 東京 芝3200 クリヒカリ 牡4 小西喜蔵 田中和一郎
1944年 中止
1945年 中止
1946年 中止
第16回 1947年10月17日 東京 芝3200 トヨウメ 牡4 小林善衛 鈴木信太郎
第18回 1948年11月23日 東京 芝3200 カツフジ 牡5 近藤武夫 伊藤勝吉
第20回 1949年11月3日 東京 芝3200 ニユーフオード 牡4 保田隆芳 小川佐助
第22回 1950年11月3日 東京 芝3200 ヤシマドオター 牝4 保田隆芳 尾形藤吉
第24回 1951年11月11日 東京 芝3200 ハタカゼ 牡4 保田隆芳 尾形藤吉
第26回 1952年11月16日 東京 芝3200 トラックオー 牡4 小林稔 久保田金造
第28回 1953年11月15日 東京 芝3200 クインナルビー 牝4 境勝太郎 石門虎吉
第30回 1954年11月21日 東京 芝3200 オパールオーキット 牝4 中村広 稲葉幸夫
第32回 1955年11月20日 東京 芝3200 ダイナナホウシュウ 牡4 上田三千夫 上田武司
第34回 1956年11月25日 東京 芝3200 ミツドフアーム 牡5 保田隆芳 尾形藤吉
第36回 1957年11月23日 東京 芝3200 ハクチカラ 牡4 保田隆芳 尾形藤吉
第38回 1958年11月23日 東京 芝3200 セルローズ 牝4 石毛善衛 柴田恒治郎
第40回 1959年11月23日 東京 芝3200 ガーネツト 牝4 伊藤竹男 稗田敏男
第42回 1960年11月23日 東京 芝3200 オーテモン 牡5 野平好男 田中和夫
第44回 1961年11月23日 東京 芝3200 タカマガハラ 牡4 加賀武見 小西喜蔵
第46回 1962年11月23日 東京 芝3200 クリヒデ 牝4 森安弘明 大久保房松
第48回 1963年11月23日 東京 芝3200 リユウフオーレル 牡4 宮本悳 橋本正晴
第50回 1964年11月23日 東京 芝3200 ヤマトキョウダイ 牡4 梶与四松 稲葉幸夫
第52回 1965年11月23日 東京 芝3200 シンザン 牡4 栗田勝 武田文吾
第54回 1966年11月3日 東京 芝3200 コレヒデ 牡4 保田隆芳 尾形藤吉
第56回 1967年11月23日 中山 芝3200 カブトシロー 牡5 久保田秀次郎 久保田彦之
第58回 1968年11月23日 東京 芝3200 ニットエイト 牡4 森安弘明 矢倉玉男
第60回 1969年11月30日 東京 芝3200 メジロタイヨウ 牡5 横山富雄 八木沢勝美
第62回 1970年11月28日 東京 芝3200 メジロアサマ 牡4 池上昌弘 保田隆芳
第64回 1971年11月28日 東京 芝3200 トウメイ 牝5 清水英次 坂田正行
第66回 1972年11月26日 東京 芝3200 ヤマニンウエーブ 牡5 福永洋一 中村覚之助
第68回 1973年11月25日 東京 芝3200 タニノチカラ 牡4 田島日出雄 島崎宏
第70回 1974年11月24日 東京 芝3200 カミノテシオ 牡4 加賀武見 高橋英夫
第72回 1975年11月23日 東京 芝3200 フジノパーシア 牡4 大崎昭一 柴田寛
第74回 1976年11月28日 東京 芝3200 アイフル 牡5 嶋田功 仲住芳雄
第76回 1977年11月27日 東京 芝3200 ホクトボーイ 牡4 久保敏文 久保道雄
第78回 1978年11月26日 東京 芝3200 テンメイ 牡4 清水英次 坂田正行
第80回 1979年11月25日 東京 芝3200 スリージャイアンツ 牡4 郷原洋行 境勝太郎
第82回 1980年11月23日 東京 芝3200 プリティキャスト 牝5 柴田政人 石栗龍雄
第84回 1981年10月25日 東京 芝3200 ホウヨウボーイ 牡6 加藤和宏 二本柳俊夫
第86回 1982年10月31日 東京 芝3200 メジロティターン 牡4 伊藤正徳 尾形盛次
第88回 1983年10月30日 東京 芝3200 キョウエイプロミス 牡6 柴田政人 高松邦男
第90回 1984年10月28日 東京 芝2000 ミスターシービー 牡4 吉永正人 松山康久
第92回 1985年10月27日 東京 芝2000 ギャロップダイナ 牡5 根本康広 矢野進
第94回 1986年10月26日 東京 芝2000 サクラユタカオー 牡4 小島太 境勝太郎
第96回 1987年11月1日 東京 芝2000 ニッポーテイオー 牡4 郷原洋行 久保田金造
第98回 1988年10月30日 東京 芝2000 タマモクロス 牡4 南井克巳 小原伊佐美
第100回 1989年10月29日 東京 芝2000 スーパークリーク 牡4 武豊 伊藤修司
第102回 1990年10月28日 東京 芝2000 ヤエノムテキ 牡5 岡部幸雄 荻野光男
第104回 1991年10月27日 東京 芝2000 プレクラスニー 牡4 江田照男 矢野照正
第106回 1992年11月1日 東京 芝2000 レッツゴーターキン 牡5 大崎昭一 橋口弘次郎
第108回 1993年10月31日 東京 芝2000 ヤマニンゼファー 牡5 柴田善臣 栗田博憲
第110回 1994年10月30日 東京 芝2000 ネーハイシーザー 牡4 塩村克己 布施正
第112回 1995年10月29日 東京 芝2000 サクラチトセオー 牡5 小島太 境勝太郎
第114回 1996年10月27日 東京 芝2000 バブルガムフェロー 牡3 蛯名正義 藤沢和雄
第116回 1997年10月26日 東京 芝2000 エアグルーヴ 牝4 武豊 伊藤雄二
第118回 1998年11月1日 東京 芝2000 オフサイドトラップ 牡7 柴田善臣 加藤修甫
第120回 1999年10月31日 東京 芝2000 スペシャルウィーク 牡4 武豊 白井寿昭
第122回 2000年10月29日 東京 芝2000 テイエムオペラオー 牡4 和田竜二 岩元市三
第124回 2001年10月28日 東京 芝2000 アグネスデジタル 牡4 四位洋文 白井寿昭
第126回 2002年10月27日 中山 芝2000 シンボリクリスエス 牡3 岡部幸雄 藤沢和雄
第128回 2003年11月2日 東京 芝2000 シンボリクリスエス 牡4 オリビエ・ペリエ 藤沢和雄
第130回 2004年10月31日 東京 芝2000 ゼンノロブロイ 牡4 オリビエ・ペリエ 藤沢和雄
第132回 2005年10月30日 東京 芝2000 ヘヴンリーロマンス 牝5 松永幹夫 山本正司
第134回 2006年10月29日 東京 芝2000 ダイワメジャー 牡5 安藤勝己 上原博之
第136回 2007年10月28日 東京 芝2000 メイショウサムソン 牡4 武豊 高橋成忠
第138回 2008年11月2日 東京 芝2000 ウオッカ 牝4 武豊 角居勝彦
第140回 2009年11月1日 東京 芝2000 カンパニー 牡8 横山典弘 音無秀孝
第142回 2010年10月31日 東京 芝2000 ブエナビスタ 牝4 クリストフ・スミヨン 松田博資
第144回 2011年10月30日 東京 芝2000 トーセンジョーダン 牡5 ニコラ・ピンナ 池江泰寿
第146回 2012年10月28日 東京 芝2000 エイシンフラッシュ 牡5 ミルコ・デムーロ 藤原英昭
第148回 2013年10月27日 東京 芝2000 ジャスタウェイ 牡5 福永祐一 須貝尚介
第150回 2014年11月2日 東京 芝2000 スピルバーグ 牡5 北村宏司 藤沢和雄
第152回 2015年11月1日 東京 芝2000 ラブリーデイ 牡5 浜中俊 池江泰寿
第154回 2016年10月30日 東京 芝2000 モーリス 牡5 ライアン・ムーア 堀宣行
第156回 2017年10月29日 東京 芝2000 キタサンブラック 牡5 武豊 清水久詞
このタグの解説についてこの解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

ネットで話題

もっと見る

関連ブログ