JRAの重賞競走。
阪神競馬場、芝3000メートル、サラ系4歳以上 (国際)(指定)、斤量は別定の条件。格付けはGII。
1着賞金は6000万円(2012年)。
施行時期、距離的にも天皇賞(春)に向けての最重要ステップレースにあたる。
回数 | 年月日 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1953年12月6日 | 阪神 芝2000 | コウラン | 牡3 | 土門健司 |
第2回 | 1954年12月12日 | 阪神 芝2000 | ヒヤキオーガン | 牡3 | 佐藤勇 |
第3回 | 1955年12月25日 | 阪神 芝2000 | セカイオー | 牡3 | 島崎宏 |
第4回 | 1956年12月2日 | 阪神 芝2000 | ダイナナホウシュウ | 牡5 | 上田三千夫 |
第5回 | 1957年11月 3日 | 阪神 芝2200 | トツプラン | 牡3 | 栗田勝 |
第6回 | 1958年11月 3日 | 阪神 芝2200 | カツラシユウホウ | 牡3 | 蛯名武五郎 |
第7回 | 1959年11月 3日 | 阪神 芝2200 | トキツヒロ | 牡3 | 大根田裕也 |
第8回 | 1960年10月0日 | 阪神 芝2200 | ヤマニンモアー | 牡3 | 浅見国一 |
第9回 | 1961年12月17日 | 阪神 芝2200 | ヘリオス | 牡4 | 大久保正陽 |
第10回 | 1962年12月16日 | 阪神 芝2200 | モトイチ | 牡3 | 須貝彦三 |
第11回 | 1963年12月15日 | 阪神 芝2200 | ヒカルポーラ | 牡4 | 高橋成忠 |
第12回 | 1964年12月20日 | 阪神 芝2200 | コウタロー | 牡4 | 武邦彦 |
第13回 | 1965年12月19日 | 阪神 芝3100 | チトセオー | 牡3 | 湯浅三郎 |
第14回 | 1966年12月18日 | 阪神 芝3100 | リユウフアーロス | 牡3 | 宮本悳 |
第15回 | 1967年12月17日 | 阪神 芝3100 | フイニイ | 牡3 | 保田隆芳 |
第16回 | 1968年12月29日 | 阪神 芝3100 | ムオー | 牡4 | 大根田裕也 |
第17回 | 1969年12月28日 | 阪神 芝3100 | ダテハクタカ | 牡3 | 宇田明彦 |
第18回 | 1970年12月27日 | 阪神 芝3100 | スピーデーワンダー | 牡4 | 栗田勝 |
第19回 | 1971年12月26日 | 阪神 芝3100 | スインホウシュウ | 牡3 | 安藤正敏 |
第20回 | 1972年12月24日 | 阪神 芝3100 | ハマノパレード | 牡3 | 吉岡八郎 |
第21回 | 1973年12月23日 | 阪神 芝3100 | ディクタボーイ | 牡3 | 高橋成忠 |
第22回 | 1974年12月22日 | 阪神 芝3000 | クリオンワード | 牡4 | 安田伊佐夫 |
第23回 | 1975年12月21日 | 阪神 芝3000 | ロングホーク | 牡3 | 久保敏文 |
第24回 | 1976年12月26日 | 阪神 芝3000 | ホクトボーイ | 牡3 | 久保敏文 |
第25回 | 1977年12月25日 | 阪神 芝3000 | タニノチェスター | 牡5 | 久保敏文 |
第26回 | 1978年12月24日 | 阪神 芝3000 | キャプテンナムラ | 牡3 | 飯田明弘 |
第27回 | 1979年12月23日 | 阪神 芝3000 | ファインドラゴン | 牡3 | 飯田明弘 |
第28回 | 1980年12月21日 | 京都 芝3000 | グレートタイタン | 牡5 | 田原成貴 |
第29回 | 1981年12月20日 | 阪神 芝3000 | アリーナオー | 牡3 | 武邦彦 |
第30回 | 1982年12月26日 | 阪神 芝3000 | ハンキイナリ | 牡6 | 南井克巳 |
第31回 | 1983年12月25日 | 阪神 芝3000 | シンブラウン | 牡3 | 岩元市三 |
第32回 | 1984年12月2日 | 阪神 芝3000 | シンブラウン | 牡4 | 岩元市三 |
第33回 | 1985年12月1日 | 阪神 芝3000 | ニシノライデン | 牡4 | 伊藤清章 |
第34回 | 1986年11月30日 | 阪神 芝3000 | メジロボアール | 牡3 | 村本善之 |
第35回 | 1987年3月15日 | 阪神 芝3000 | スダホーク | 牡5 | 田村正光 |
第36回 | 1988年3月13日 | 阪神 芝3000 | タマモクロス ダイナカーペンター |
牡4 牡4 |
南井克巳 加用正 |
第37回 | 1989年3月12日 | 阪神 芝3000 | ナムラモノノフ | 牡4 | 岡富俊一 |
第38回 | 1990年3月11日 | 阪神 芝3000 | オースミシャダイ | 牡4 | 松永昌博 |
第39回 | 1991年3月10日 | 中京 芝3000 | メジロマックイーン | 牡4 | 武豊 |
第40回 | 1992年3月15日 | 阪神 芝3000 | メジロマックイーン | 牡5 | 武豊 |
第41回 | 1993年3月14日 | 阪神 芝3000 | メジロパーマー | 牡6 | 山田泰誠 |
第42回 | 1994年3月13日 | 中京 芝2800 | ムッシュシェクル | 牡6 | 藤田伸二 |
第43回 | 1995年3月12日 | 京都 芝3000 | ナリタブライアン | 牡4 | 南井克巳 |
第44回 | 1996年3月 9日 | 阪神 芝3000 | ナリタブライアン | 牡5 | 武豊 |
第45回 | 1997年3月16日 | 阪神 芝3000 | マヤノトップガン | 牡5 | 田原成貴 |
第46回 | 1998年3月22日 | 阪神 芝3000 | メジロブライト | 牡4 | [[河内洋 |
第47回 | 1999年3月21日 | 阪神 芝3000 | スペシャルウィーク | 牡4 | 武豊 |
第48回 | 2000年3月19日 | 阪神 芝3000 | テイエムオペラオー | 牡4 | 和田竜二 |
第49回 | 2001年3月18日 | 阪神 芝3000 | ナリタトップロード | 牡5 | 渡辺薫彦 |
第50回 | 2002年3月17日 | 阪神 芝3000 | ナリタトップロード | 牡6 | 渡辺薫彦 |
第51回 | 2003年3月23日 | 阪神 芝3000 | ダイタクバートラム | 牡5 | 武豊 |
第52回 | 2004年3月21日 | 阪神 芝3000 | リンカーン | 牡4 | 武豊 |
第53回 | 2005年3月20日 | 阪神 芝3000 | マイソールサウンド | 牡6 | 本田優 |
第54回 | 2006年3月19日 | 阪神 芝3000 | ディープインパクト | 牡4 | 武豊 |
第55回 | 2007年3月18日 | 阪神 芝3000 | アイポッパー | 牡7 | 武豊 |
第56回 | 2008年3月23日 | 阪神 芝3000 | アドマイヤジュピタ | 牡5 | 岩田康誠 |
第57回 | 2009年3月22日 | 阪神 芝3000 | アサクサキングス | 牡5 | 四位洋文 |
第58回 | 2010年3月21日 | 阪神 芝3000 | トウカイトリック | 牡8 | 藤田伸二 |
第59回 | 2011年3月20日 | 阪神 芝3000 | ナムラクレセント | 牡6 | 和田竜二 |
第60回 | 2012年3月18日 | 阪神 芝3000 | ギュスターヴクライ | 牡4 | 福永祐一 |
第61回 | 2013年 3月17日 | 阪神芝3000 | ゴールドシップ | 牡4 | 内田博幸 |
第62回 | 2014年 3月23日 | 阪神芝3000 | ゴールドシップ | 牡5 | 岩田康誠 |
第63回 | 2015年 3月22日 | 阪神芝3000 | ゴールドシップ | 牡6 | 岩田康誠 |
第64回 | 2016年 3月20日 | 阪神芝3000 | シュヴァルグラン | 牡4 | 福永祐一 |
第65回 | 2017年 3月19日 | 阪神芝3000 | サトノダイヤモンド | 牡4 | クリストフ・ルメール |