スポーツ選手、監督などが引退するにあたり、功績を称えて行われる特別試合。
公式試合以外の場合が多いが、公式戦中に行う場合もある。
野球協約に定める非公式試合と準ずる試合、現役として最終試合の公式試合に大別される。
1975年までは、引退試合について野球協約で正規に定められていた。*1
1975年、10年選手制度が廃止されたために条文が削除された。
この規定が適用された選手は次の12名。
選手名 | 球団 | 試合日 | 球場 | 相手球団 | 観客数 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|
千葉茂 | 近鉄バファロー | 1959.2.28 | 日生球場 | 巨人 | 25000 | 一塁コーチのみ。 |
藤村富美男 | 阪神タイガース | 1959.3.2 | 甲子園球場 | 巨人 | 30000 | 途中一塁手、一邪飛。 |
西沢道夫 | 中日ドラゴンズ | 1959.3.15 | 中日球場 | 南海 | 30000 | 一塁手で先発、三振。 |
大下弘 | 西鉄ライオンズ | 1960.3.1 | 平和台球場 | 大毎 | 8000 | 代打で中飛、その後右翼手。 |
服部受弘 | 中日ドラゴンズ | 1960.3.20 | 中日球場 | 大毎 | 12000 | 代打で右飛。 |
川崎徳次 | 西鉄ライオンズ | 1962.3.5 | 平和台球場 | 巨人 | 6000 | 一塁コーチのみ。 |
別所毅彦 | 読売ジャイアンツ | 1962.3.20 | 後楽園球場 | 西鉄 | 12000 | 先発で1回無失点。 |
飯田徳治 | 国鉄スワローズ | 1965.3.27 | 横浜球場 | 南海 | 7000 | 途中一塁手、三塁打。 |
金田正一 | 読売ジャイアンツ | 1970.4.2 | 後楽園球場 | ヤクルト | 35000 | 途中1回、無安打。 |
杉浦忠 | 南海ホークス | 1971.3.25 | 大阪球場 | 巨人 | 25000 | 途中特別回に登板、長嶋茂雄に安打。 |
村山実 | 阪神タイガース | 1973.3.21 | 甲子園球場 | 巨人 | 48000 | 途中1回、3者三振。 |
川上哲治 | 読売ジャイアンツ | 1975.3.23 | 後楽園球場 | 阪神 | 50000 | 77番で一塁コーチ、16番で代打、右飛。 |
以降、引退試合は、選手契約を解除後のオープン戦などにおいて、非公式に行われている。*2
選手名 | 球団 | 試合日 | 球場 | 相手球団 | 観客数 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|
高木守道 | 中日ドラゴンズ | 1981.3.29 | ナゴヤ球場 | 阪急 | 35000 | 2番二塁手で先発、三振。 |
木俣達彦 | 中日ドラゴンズ | 1983.3.6 | ナゴヤ球場 | 日本ハム | 33000 | 代打で右飛。 |
星野仙一 | 中日ドラゴンズ | 1983.4.3 | ナゴヤ球場 | 阪急 | 35000 | 先発で登板、福本豊に中安打。 |
大杉勝男 | ヤクルトスワローズ | 1984.3.24 | 神宮球場 | 巨人 | 30000 | 代打で三ゴロ併殺打。 |
田淵幸一 | 西武ライオンズ | 1985.3.24 | 西武球場 | ヤクルト | 30000 | 本塁打競争で4本、代打で三振。 |
鈴木啓示 | 近鉄バファローズ | 1986.3.16 | 藤井寺球場 | 阪神 | 32000 | 途中登板で掛布雅之から奪三振。 |
松岡弘 | ヤクルトスワローズ | 1986.3.26 | 神宮球場 | 巨人 | 28000 | 途中登板で中畑清から奪三振。 |
谷沢健一 | 中日ドラゴンズ | 1987.4.5 | ナゴヤ球場 | 阪急 | 35000 | 3番一塁手で先発、本塁打。 |
山本浩二 | 広島東洋カープ | 1987.4.5 | 広島市民球場 | 近鉄 | 30000 | 4番中堅手で先発、2打数1安打。 |
江川卓 | 読売ジャイアンツ | 1988.3.18 | 東京ドーム | 阪神 | 56000 | 試合前に掛布雅之に1球、空振。 |
衣笠祥雄 | 広島東洋カープ | 1988.3.27 | 広島市民球場 | ヤクルト | 20000 | 4番三塁手で先発、2打席凡退。 |
山田久志 | 阪急ブレーブス | 1989.3.12 | 西宮球場 | 巨人 | 30000 | 先発で1回無失点・2奪三振。 |
福本豊 | 阪急ブレーブス | 1989.3.12 | 西宮球場 | 巨人 | 30000 | 1番中堅手で先発、二ゴロ。 |
若松勉 | ヤクルトスワローズ | 1990.3.22 | 神宮球場 | 巨人 | 38000 | 2番左翼手で先発、遊ゴロ。 |
鈴木孝政 | 中日ドラゴンズ | 1990.4.1 | ナゴヤ球場 | オリックス | 30000 | 先発で松永浩美を三ゴロ。 |
小松辰雄 | 中日ドラゴンズ | 1995.3.26 | ナゴヤ球場 | オリックス | 24000 | 途中イチローと対戦、二塁打。 |
郭源治 | 中日ドラゴンズ | 1997.3.18 | ナゴヤドーム | オリックス | 40500 | 先発で登板、イチローと対戦、中飛。 |
大石大二郎 | 近鉄バファローズ | 1998.3.14 | 大阪ドーム | ヤクルト | 46000 | 1番二塁手で先発、遊ゴロ。 |
宣銅烈 | 中日ドラゴンズ | 2000.3.9 | ナゴヤドーム | 巨人 | 20000 | 試合前に松井秀喜と対戦、一安打。 |
今中慎二 | 中日ドラゴンズ | 2002.3.23 | ナゴヤドーム | オリックス | 18000 | 始球式、谷佳知と対戦、奪三振。 |
大豊泰昭 | 中日ドラゴンズ | 2003.3.2 | ナゴヤドーム | 横浜 | 38000 | 試合前に中学生と対戦、中越打。 |
岩本勉 | 北海道日本ハムファイターズ | 2006.3.5 | 札幌ドーム | 千葉ロッテ | 9046 | 先発で登板、堀幸一に左安打。 |
現役として最終試合に行われる。期日を決めて行われ、シーズン終盤の消化試合に行われる場合が多い。
引退セレモニーの場合は、引退後のファン感謝デーやオープン戦で行われる場合が多い。
Jリーグ規約に定める非公式試合と準ずる試合、現役として最終試合の公式試合に大別される。
Jリーグ規約第72条に定められている。1試合限りの選抜チームを結成して行う事が多い。
選手名 | クラブ | 試合日 | 競技場 | 試合概要 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
木村和司 | 横浜マリノス | 1995.7.30 | 三ツ沢球技場 | 横浜マリノスOBvsヴェルディ川崎OB | Jリーグ初の引退試合 |
ラモス瑠偉 | ヴェルディ川崎 | 1999.8.23 | 国立競技場 | 読売ラモスオールスターズvsJリーグ選抜 | |
福田正博 | 浦和レッズ | 2003.6.15 | 埼玉スタジアム | 浦和レッズvsレッズ歴代選抜 | |
北澤豪 | 東京ヴェルディ1969 | 2003.6.21 | 国立競技場 | ヴェルディオールスターズvsJオールスターズ | |
井原正巳 | 浦和レッズ | 2004.1.4 | 国立競技場 | Jリンク*8vsIキャップ*9 | 前半はIキャップ、後半はJリンクとして |
澤登正朗 | 清水エスパルス | 2007.1.21 | 日本平スタジアム | エスパルスオールスターズvsジャパンオールスターズ | 前半はエスパルス、後半はジャパンとして |
本田泰人 | 鹿島アントラーズ | 2007.7.29 | カシマサッカースタジアム | 鹿島OBvsV川崎OB | 1993チャンピオンシップの再現 |
城彰二 | 横浜FC | 2008.1.27 | 三ツ沢球技場 | 横浜FCオールスターズvsJO DREAMS*10 | |
三浦淳寛 | 横浜FC | 2013.11.4 | ニッパツ三ツ沢球技場 | 横浜フレンズvsAtsuフレンズ | |
波戸康広 | 横浜F・マリノス | 2014.1.18 | ニッパツ三ツ沢球技場 | マリノスAll Starsvs波戸Friends |
選手名 | クラブ | 試合日 | 競技場 | 試合概要 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
永山邦夫 | 横浜F・マリノス | 2005.3.13 | 横浜国際総合競技場 | 横浜F・マリノスOBvs横浜F・マリノスユース | |
柳想鐵 安永聡太郎 |
横浜F・マリノス | 2006.10.29 | マリノスタウン | 横浜マリノスOBvs静岡県連合スターズ |
2003年8月10日、長居スタジアムで行われた「サッカーフェスタin長居」において、Jリーグ選手協会による「昨年度引退選手感謝試合」と題して、2002年度の引退選手を集めた「JリーグOBオールスターズ」とエルマーノ大阪の試合を行った。
出場選手は以下の通り。なお、本並・渡辺両名は特別参加。
現役として最終試合に行われる。期日を決めて行われ、消化試合あるいは天皇杯全日本サッカー選手権大会内で行う事が多い。
引退セレモニーは現役最後のホームゲーム後に行う場合が多いが、プレシーズンマッチやファン感謝デー内で行う場合もあり。
正式引退後に、エキシビションマッチとして引退式を兼ねて行われる事が多い。
*1:「顕著な功績をもつすべての10年選手は所属クラブとの合意に基づき、かつ最終的に現役を引退するにさいし、希望する地域において毎年11月15日以後エキシビションゲームとして引退試合を主催し、その収益金を取得することができる。」
*2:非公式試合において中日ドラゴンズの選手が多く見られる理由としては、「中日ドラゴンズに在籍し、タイトルを獲得した選手には引退試合を行う」という内規があるためである。よって、中日の生え抜き・生え抜きに近い選手が公式戦で引退試合を行うケースは無い。
*3:2005年にオリックス監督として復帰。球団合併など不測の事態であったため。
*4:後日引退を撤回、中日ドラゴンズに移籍。
*5:引退セレモニー。ポストシーズンまで現役続行。
*6:本来は3月12日のオープン戦後に予定されていたが、前日に東日本大震災が発生し試合が中止されたために延期された。
*7:この試合でオリックスの西勇輝がノーヒットノーランを達成。引退試合でノーヒットノーランはおそらく史上初。
*8:横浜M・磐田・浦和選抜
*9:代表選抜
*10:1996年アトランタ五輪・1998年W杯出場選手が中心
*11:引退セレモニー。天皇杯まで現役続行。
*12:引退セレモニー。天皇杯まで現役続行。